شاخص قیمت خودرو منطقه آزاد ارس
Gozar Price Index (GPI) — رصد روزانه قیمت درخواستی خودروهای گذر موقت و پلاک ارس، به تومان و دلار، با نمونه همسنجش زنجیرهای.
۱۱۴٫۴
۵٬۱۹۱ مورد قابل مقایسه با روز قبل
۳۲٫۰۱ میلیارد تومان
معادل $118,049
+۴٫۶۲ میلیارد تومان
حرکت شاخص، بیانشده روی قیمت امروز
۲۵٫۳ – ۳۲٫۰۱ میلیارد تومان
کف و سقف نقاط ثبتشده
شاخص کل بازار گذر (GPI)
واحد: میلیارد تومانمیانگین قیمت درخواستی آگهیهای فعال. درصد تغییر از شاخص همسنجش خوانده میشود، نه از این میانگین. روش محاسبه
روش محاسبه شاخص قیمت گذر (GPI)
- منبع داده
- قیمت درخواستی آگهیهای فعال پلتفرم گذر زون — نه قیمت معاملات قطعی. هر شبانهروز یک بار از هر آگهی موجود یک نقطه ثبت میشود.
- روش محاسبه
- نمونه همسنجش زنجیرهای با میانگین هندسی (شاخص ژوونز). هر روز فقط خودروهایی مقایسه میشوند که روز پیش هم در فهرست بودهاند، پس اضافه یا حذف شدن یک آگهی گرانقیمت شاخص را جابجا نمیکند.
- پایه و بازه
- پایه ۱۰۰ = ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ · سطح هر روز پس از پایان آن روز ثبت میشود و دیگر تغییر نمیکند · نمودار ۹۰ روز اخیر، فایل CSV کل سری
- حجم نمونه امروز
- ۵٬۲۰۱ خودرو · ۵٬۱۹۱ مورد قابل مقایسه با روز قبل
- نرخ تبدیل
- نرخ فعلی: ۱ دلار = ۲۷۱٬۲۰۰ تومان. نرخ دلار هر ساعت ثبت میشود و ارقام تومانی هر روز برابر قیمت دلاری آن روز ضرب در نرخ همان روز است؛ امروز با نرخ لحظهای. نمای ۲۴ ساعته و ۷ روزه هر نرخ ثبتشده را جداگانه نشان میدهد. ارقام دلاری مستقل از نرخ ارز هستند و حرکت شاخص دلاری، حرکت واقعی قیمت خودرو را نشان میدهد.
این شاخص یک معیار تحلیلی از روند قیمت آگهیها است و مشاوره سرمایهگذاری یا قیمت کارشناسی رسمی نیست. قیمت نهایی هر خودرو در گفتگو با فروشنده و پس از کارشناسی تعیین میشود.
میانگین قیمت برندها (تومان)
برای مشاهده شاخص هر برند روی آن کلیک کنیدمحاسبهشده از آگهیهای موجود همین لحظه — نه از تاریخچه ۹۰ روزه نمودار بالا.
میخواهید خودروی مورد نظر خود را سفارش دهید؟
تمام خودروهای موجود در گذر زون دارای ضمانت اصالت مدارک و کارشناسی معتبر هستند.
مشاهده تمام خودروهاقیمت روز ۸ آبان ۱۴۰۵
قیمت روز برندهای ارس پلاک و روند ۳۰ روزه
میانگین قیمت درخواستی هر برند در آگهیهای فعال گذر زون در ۸ آبان ۱۴۰۵، تغییر آن در ۳۰ روز گذشته بر پایهٔ شاخص قیمت گذر زون، و کمترین قیمت فروش؛ به تومان با نرخ روز دلار. هر ردیف به صفحهٔ قیمت و خرید همان برند میرود.
- برند
- 12
- خودروی موجود
- 5202
| برند | موجودی | میانگین قیمت درخواستی | روند ۳۰ روزه | قیمت از |
|---|---|---|---|---|
| قیمت بنز ارس پلاک۲٬۱۱۲ دستگاه | ۲٬۱۱۲ دستگاه | ۲۶٫۵۴ میلیارد تومان | +۶٫۶٪ | ۴٫۶۱ میلیارد تومان۱۶٬۹۷۹ دلار+۶٫۶٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و ارس پلاک۱٬۱۶۶ دستگاه | ۱٬۱۶۶ دستگاه | ۲۰٫۷۵ میلیارد تومان | +۶٫۴٪ | ۴٫۷۹ میلیارد تومان۱۷٬۶۵۹ دلار+۶٫۴٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا ارس پلاک۱٬۰۴۸ دستگاه | ۱٬۰۴۸ دستگاه | ۱۶٫۶۴ میلیارد تومان | +۷٪ | ۲٫۰۲ میلیارد تومان۷٬۴۴۸ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت لامبورگینی ارس پلاک۴۷۹ دستگاه | ۴۷۹ دستگاه | ۱۰۱٫۰۳ میلیارد تومان | +۶٫۳٪ | ۴۵٫۲ میلیارد تومان۱۶۶٬۶۰۴ دلار+۶٫۳٪ در ۳۰ روز |
| قیمت کیا ارس پلاک۱۲۳ دستگاه | ۱۲۳ دستگاه | ۷٫۹۸ میلیارد تومان | +۷٪ | ۳٫۶۹ میلیارد تومان۱۳٬۵۷۵ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت فراری ارس پلاک۱۱۴ دستگاه | ۱۱۴ دستگاه | ۱۲۰٫۳۶ میلیارد تومان | +۶٫۷٪ | ۵۲٫۶ میلیارد تومان۱۹۳٬۸۳۴ دلار+۶٫۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت هیوندا ارس پلاک۸۶ دستگاه | ۸۶ دستگاه | ۸٫۲۴ میلیارد تومان | +۷٪ | ۳٫۹۱ میلیارد تومان۱۴٬۳۹۲ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت مک لارن ارس پلاک۶۴ دستگاه | ۶۴ دستگاه | ۷۷٫۶۸ میلیارد تومان | +۶٫۴٪ | ۳۴٫۲ میلیارد تومان۱۲۵٬۷۶۰ دلار+۶٫۴٪ در ۳۰ روز |
| قیمت چانگان ارس پلاک۴ دستگاه | ۴ دستگاه | ۵٫۳۹ میلیارد تومان | +۷٪ | ۴٫۸۹ میلیارد تومان۱۸٬۰۰۰ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت مزدا ارس پلاک۳ دستگاه | ۳ دستگاه | ۷٫۷ میلیارد تومان | — | ۷٫۲۵ میلیارد تومان۲۶٬۷۰۰ دلار |
| قیمت بی وای دی ارس پلاک۲ دستگاه | ۲ دستگاه | ۹٫۸۵ میلیارد تومان | — | ۷٫۱۸ میلیارد تومان۲۶٬۴۷۰ دلار |
| قیمت میتسوبیشی ارس پلاک۱ دستگاه | ۱ دستگاه | ۱۰٫۷۱ میلیارد تومان | — | ۱۰٫۸ میلیارد تومان۳۹٬۵۰۰ دلار |
بهروزرسانی: ۸ آبان ۱۴۰۵. روند ۳۰ روزه از شاخص زنجیرهای همسنجش است (همان روش نمودار بالا)، نه از تفاضل دو میانگین.
قیمت روز ۸ آبان ۱۴۰۵
قیمت روز خودروهای ارس به تفکیک مدل در گذر زون
شاخص قیمت گذر زون (GPI) مرجع قیمت روز خودروهای منطقه آزاد ارس و شمالغرب است. گذر زون تنها فروشنده خودروهای این فهرست است و چون واردکننده مستقیمایم و میان ما و خریدار هیچ واسطهای نیست، بهترین و ارزندهترین قیمت روز خودرو را اعلام میکنیم. قیمت هر مدل، کمترین قیمت فروش آگهیهای فعال آن در ۸ آبان ۱۴۰۵ است، به تومان با نرخ روز دلار.
- مدل
- 40
- خودروی موجود
- 4327
| مدل | موجودی | میانگین قیمت درخواستی | روند ۳۰ روزه | قیمت از |
|---|---|---|---|---|
| قیمت تویوتا لندکروز۲۹۲ دستگاه | ۲۹۲ دستگاه | ۲۶٫۵ میلیارد تومان | +۷٪ | ۱۵٫۴ میلیارد تومان۵۶٬۵۹۷ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز جی کلاس۲۷۵ دستگاه | ۲۷۵ دستگاه | ۶۳٫۶۵ میلیارد تومان | +۶٫۸٪ | ۳۴٫۲ میلیارد تومان۱۲۵٬۷۶۰ دلار+۶٫۸٪ در ۳۰ روز |
| قیمت لامبورگینی اوروس۲۵۸ دستگاه | ۲۵۸ دستگاه | ۸۴٫۳۴ میلیارد تومان | +۶٫۲٪ | ۴۵٫۲ میلیارد تومان۱۶۶٬۶۰۴ دلار+۶٫۲٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز A کلاس۲۴۰ دستگاه | ۲۴۰ دستگاه | ۱۰٫۸۱ میلیارد تومان | +۵٫۸٪ | ۵٫۴۶ میلیارد تومان۲۰٬۱۱۰ دلار+۵٫۸٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز سی کلاس۱۹۸ دستگاه | ۱۹۸ دستگاه | ۱۴٫۷۷ میلیارد تومان | +۶٫۷٪ | ۷٫۹۳ میلیارد تومان۲۹٬۲۳۲ دلار+۶٫۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا هایلوکس۱۹۳ دستگاه | ۱۹۳ دستگاه | ۱۱٫۹۶ میلیارد تومان | +۷٪ | ۶٫۶۶ میلیارد تومان۲۴٬۵۲۱ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و X5۱۶۱ دستگاه | ۱۶۱ دستگاه | ۲۲٫۶۴ میلیارد تومان | +۶٫۱٪ | ۹٫۴۵ میلیارد تومان۳۴٬۸۱۴ دلار+۶٫۱٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز CLA۱۴۱ دستگاه | ۱۴۱ دستگاه | ۱۳٫۵۵ میلیارد تومان | +۶٫۲٪ | ۸٫۰۴ میلیارد تومان۲۹٬۶۴۰ دلار+۶٫۲٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز وی کلاس۱۳۷ دستگاه | ۱۳۷ دستگاه | ۲۳٫۴۴ میلیارد تومان | +۹٪ | ۷٫۵۳ میلیارد تومان۲۷٬۷۳۴ دلار+۹٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و سری ۴۱۲۷ دستگاه | ۱۲۷ دستگاه | ۱۶٫۴۳ میلیارد تومان | +۶٫۳٪ | ۸٫۰۴ میلیارد تومان۲۹٬۶۱۳ دلار+۶٫۳٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز GLE کوپه۱۲۴ دستگاه | ۱۲۴ دستگاه | ۲۹٫۴ میلیارد تومان | +۶٫۵٪ | ۱۸٫۴ میلیارد تومان۶۷٬۴۸۹ دلار+۶٫۵٪ در ۳۰ روز |
| قیمت لامبورگینی هوراکان۱۲۰ دستگاه | ۱۲۰ دستگاه | ۷۷٫۴۱ میلیارد تومان | +۶٫۴٪ | ۴۶٫۸ میلیارد تومان۱۷۲٬۳۲۲ دلار+۶٫۴٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا لندکروز ۷۰۱۱۶ دستگاه | ۱۱۶ دستگاه | ۱۷٫۷ میلیارد تومان | +۷٪ | ۱۱٫۷ میلیارد تومان۴۲٬۹۸۳ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز اس کلاس۱۱۲ دستگاه | ۱۱۲ دستگاه | ۳۶٫۲۳ میلیارد تومان | +۶٫۴٪ | ۱۶٫۹ میلیارد تومان۶۲٬۰۴۳ دلار+۶٫۴٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و X7۱۰۷ دستگاه | ۱۰۷ دستگاه | ۲۵٫۶۸ میلیارد تومان | +۶٫۴٪ | ۱۱ میلیارد تومان۴۰٬۲۳۲ دلار+۶٫۴٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و X6۱۰۵ دستگاه | ۱۰۵ دستگاه | ۲۵٫۳۲ میلیارد تومان | +۵٫۹٪ | ۱۳٫۵ میلیارد تومان۴۹٬۵۱۸ دلار+۵٫۹٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز ای کلاس۱۰۴ دستگاه | ۱۰۴ دستگاه | ۲۱٫۲۹ میلیارد تومان | +۶٫۷٪ | ۱۱ میلیارد تومان۴۰٬۲۶۰ دلار+۶٫۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و سری ۵۱۰۱ دستگاه | ۱۰۱ دستگاه | ۱۶٫۱۸ میلیارد تومان | +۶٫۳٪ | ۴٫۷۹ میلیارد تومان۱۷٬۶۵۹ دلار+۶٫۳٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز GLE۹۹ دستگاه | ۹۹ دستگاه | ۲۳٫۴۱ میلیارد تومان | +۶٫۳٪ | ۱۳٫۹ میلیارد تومان۵۱٬۱۵۱ دلار+۶٫۳٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز GLC۹۵ دستگاه | ۹۵ دستگاه | ۱۸٫۴ میلیارد تومان | +۶٫۲٪ | ۱۱٫۳ میلیارد تومان۴۱٬۳۴۹ دلار+۶٫۲٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا لندکروز پرادو۹۳ دستگاه | ۹۳ دستگاه | ۱۸٫۱۲ میلیارد تومان | +۷٪ | ۱۰٫۷ میلیارد تومان۳۹٬۴۴۳ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و سری ۷۸۶ دستگاه | ۸۶ دستگاه | ۲۷٫۲۲ میلیارد تومان | +۶٫۲٪ | ۹٫۶۷ میلیارد تومان۳۵٬۶۳۱ دلار+۶٫۲٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز GLC کوپه۸۳ دستگاه | ۸۳ دستگاه | ۱۹٫۸۱ میلیارد تومان | +۶٫۷٪ | ۱۱٫۱ میلیارد تومان۴۰٬۸۰۴ دلار+۶٫۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز GLS۷۸ دستگاه | ۷۸ دستگاه | ۲۹٫۱۱ میلیارد تومان | +۶٫۷٪ | ۱۴٫۲ میلیارد تومان۵۲٬۲۴۱ دلار+۶٫۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت لامبورگینی رِوئلتو۷۴ دستگاه | ۷۴ دستگاه | ۱۶۳٫۵۹ میلیارد تومان | +۶٫۸٪ | ۱۳۳ میلیارد تومان۴۸۸٬۱۸۳ دلار+۶٫۸٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و سری ۳۷۱ دستگاه | ۷۱ دستگاه | ۱۴٫۸۶ میلیارد تومان | +۶٫۵٪ | ۶٫۵۶ میلیارد تومان۲۴٬۱۶۷ دلار+۶٫۵٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز GLA۷۰ دستگاه | ۷۰ دستگاه | ۱۳٫۱۸ میلیارد تومان | +۶٫۳٪ | ۷٫۲۳ میلیارد تومان۲۶٬۶۴۵ دلار+۶٫۳٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز EQS۶۹ دستگاه | ۶۹ دستگاه | ۲۰٫۹۸ میلیارد تومان | +۶٫۳٪ | ۱۱٫۳ میلیارد تومان۴۱٬۵۹۴ دلار+۶٫۳٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز GLB۶۶ دستگاه | ۶۶ دستگاه | ۱۳٫۳ میلیارد تومان | +۵٫۹٪ | ۹٫۶۶ میلیارد تومان۳۵٬۶۰۳ دلار+۵٫۹٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا هایس۵۹ دستگاه | ۵۹ دستگاه | ۱۳٫۲۸ میلیارد تومان | +۷٪ | ۸٫۰۸ میلیارد تومان۲۹٬۷۷۶ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و X3۵۸ دستگاه | ۵۸ دستگاه | ۱۷٫۲۱ میلیارد تومان | +۶٫۸٪ | ۹٫۳۷ میلیارد تومان۳۴٬۵۴۲ دلار+۶٫۸٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا کمری۵۷ دستگاه | ۵۷ دستگاه | ۱۱٫۰۱ میلیارد تومان | +۷٪ | ۷٫۹ میلیارد تومان۲۹٬۰۹۶ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و X2۵۶ دستگاه | ۵۶ دستگاه | ۱۳٫۲۷ میلیارد تومان | +۶٫۶٪ | ۵٫۳۱ میلیارد تومان۱۹٬۵۶۵ دلار+۶٫۶٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز CLE۵۴ دستگاه | ۵۴ دستگاه | ۲۱٫۲۱ میلیارد تومان | +۶٫۴٪ | ۱۵٫۲ میلیارد تومان۵۵٬۷۵۳ دلار+۶٫۴٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا کرولا کراس۴۷ دستگاه | ۴۷ دستگاه | ۶٫۸۱ میلیارد تومان | +۷٪ | ۵٫۸۳ میلیارد تومان۲۱٬۴۷۱ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و سری ۲۴۶ دستگاه | ۴۶ دستگاه | ۱۳٫۳۵ میلیارد تومان | +۷٫۱٪ | ۶٫۴۲ میلیارد تومان۲۳٬۶۴۹ دلار+۷٫۱٪ در ۳۰ روز |
| قیمت تویوتا کرولا۴۳ دستگاه | ۴۳ دستگاه | ۶٫۳۱ میلیارد تومان | +۷٪ | ۵٫۳۹ میلیارد تومان۱۹٬۸۳۸ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بی ام و X4۴۳ دستگاه | ۴۳ دستگاه | ۱۴٫۸۲ میلیارد تومان | +۶٫۸٪ | ۹٫۷۱ میلیارد تومان۳۵٬۷۶۷ دلار+۶٫۸٪ در ۳۰ روز |
| قیمت بنز EQE۴۰ دستگاه | ۴۰ دستگاه | ۱۵٫۰۵ میلیارد تومان | +۶٫۶٪ | ۹٫۸۱ میلیارد تومان۳۶٬۱۶۲ دلار+۶٫۶٪ در ۳۰ روز |
| قیمت کیا اسپورتیج۲۹ دستگاه | ۲۹ دستگاه | ۷٫۶۷ میلیارد تومان | +۷٪ | ۶٫۳۴ میلیارد تومان۲۳٬۳۷۷ دلار+۷٪ در ۳۰ روز |
بهروزرسانی: ۸ آبان ۱۴۰۵. قیمت نهایی هر خودرو در صفحه همان آگهی آمده است.
دادهٔ باز · CC BY 4.0
دادهٔ باز شاخص قیمت خودرو ارس: دانلود CSV، API و ویجت
سری روزانهٔ شاخص قیمت گذر زون برای همه آزاد است: دانلود کنید، تحلیل کنید و در گزارش، مقاله یا سایت خود منتشر کنید؛ حتی برای استفادهٔ تجاری. تنها شرط، ذکر نام «شاخص قیمت گذر زون» با لینک به این صفحه است. شاخص هر روز یک نقطه دارد و ارقام تومانی با نرخ ساعتی دلار بهروز میشوند. ارقام، قیمت درخواستی آگهیهاست، نه قیمت معامله.
دانلود CSV
یک ردیف برای هر روز: تاریخ، شاخص دلاری و تومانی، میانگین قیمت درخواستی، نرخ دلار و حجم نمونه. با Excel و Google Sheets باز میشود.
برای هر برند، مدل و نوع بدنه هم فایل جدا در صفحهٔ قیمت همان هاب هست.
API عمومی (JSON)
همان دادهای که نمودارهای سایت با آن رسم میشوند؛ بدون کلید و با CORS باز.
GET /api/public/market-data?type=index&plate=aras&range=all
GET /api/public/market-data?type=hub&brand=toyota&model=camryدیدن پاسخ نمونهویجت قیمت برای سایت شما
قیمت روز هر برند یا مدل را با یک خط کد در سایت خود نشان دهید: نوار قیمت، کارت یا نمودار کامل، در هر اندازه و با تم روشن یا تیره.
ساخت ویجت و دریافت کدنحوهٔ ارجاع
شاخص قیمت گذر زون — شاخص قیمت خودرو منطقه آزاد ارس، ۸ آبان ۱۴۰۵. https://gozarzone.com/price-index (CC BY 4.0)
مجوز
دادههای شاخص با مجوز CC BY 4.0 منتشر میشوند. آگهیها، تصاویر و متنهای سایت مشمول این مجوز نیستند. شرایط کامل