قیمت روز ۴ آبان ۱۴۰۵
قیمت روز خودروهای ارس به تفکیک مدل در گذر زون
شاخص قیمت گذر زون (GPI) مرجع قیمت روز خودروهای منطقه آزاد ارس و شمالغرب است. گذر زون تنها فروشنده خودروهای این فهرست است و چون واردکننده مستقیمایم و میان ما و خریدار هیچ واسطهای نیست، بهترین و ارزندهترین قیمت روز خودرو را اعلام میکنیم. قیمت هر مدل، کمترین قیمت فروش آگهیهای فعال آن در ۴ آبان ۱۴۰۵ است، به تومان با نرخ روز دلار.
- مدل
- 40
- خودروی موجود
- 4304
| مدل | موجودی | قیمت از |
|---|---|---|
| قیمت تویوتا لندکروز۲۹۲ دستگاه | ۲۹۲ دستگاه | ۱۵٫۴ میلیارد تومان۵۶٬۵۹۷ دلار |
| قیمت بنز جی کلاس۲۷۵ دستگاه | ۲۷۵ دستگاه | ۳۴٫۱ میلیارد تومان۱۲۵٬۷۶۰ دلار |
| قیمت لامبورگینی اوروس۲۴۴ دستگاه | ۲۴۴ دستگاه | ۴۵٫۱ میلیارد تومان۱۶۶٬۶۰۴ دلار |
| قیمت بنز A کلاس۲۴۰ دستگاه | ۲۴۰ دستگاه | ۵٫۴۴ میلیارد تومان۲۰٬۱۱۰ دلار |
| قیمت بنز سی کلاس۱۹۸ دستگاه | ۱۹۸ دستگاه | ۷٫۹۱ میلیارد تومان۲۹٬۲۳۲ دلار |
| قیمت تویوتا هایلوکس۱۹۳ دستگاه | ۱۹۳ دستگاه | ۶٫۶۴ میلیارد تومان۲۴٬۵۲۱ دلار |
| قیمت بی ام و X5۱۶۱ دستگاه | ۱۶۱ دستگاه | ۹٫۴۲ میلیارد تومان۳۴٬۸۱۴ دلار |
| قیمت بنز CLA۱۴۱ دستگاه | ۱۴۱ دستگاه | ۸٫۰۲ میلیارد تومان۲۹٬۶۴۰ دلار |
| قیمت بنز وی کلاس۱۳۷ دستگاه | ۱۳۷ دستگاه | ۷٫۵۱ میلیارد تومان۲۷٬۷۳۴ دلار |
| قیمت بی ام و سری ۴۱۲۷ دستگاه | ۱۲۷ دستگاه | ۸٫۰۲ میلیارد تومان۲۹٬۶۱۳ دلار |
| قیمت بنز GLE کوپه۱۲۴ دستگاه | ۱۲۴ دستگاه | ۱۸٫۳ میلیارد تومان۶۷٬۴۸۹ دلار |
| قیمت تویوتا لندکروز ۷۰۱۱۶ دستگاه | ۱۱۶ دستگاه | ۱۱٫۷ میلیارد تومان۴۲٬۹۸۳ دلار |
| قیمت لامبورگینی هوراکان۱۱۴ دستگاه | ۱۱۴ دستگاه | ۴۶٫۷ میلیارد تومان۱۷۲٬۳۲۲ دلار |
| قیمت بنز اس کلاس۱۱۲ دستگاه | ۱۱۲ دستگاه | ۱۶٫۸ میلیارد تومان۶۲٬۰۴۳ دلار |
| قیمت بی ام و X7۱۰۷ دستگاه | ۱۰۷ دستگاه | ۱۰٫۹ میلیارد تومان۴۰٬۲۳۲ دلار |
| قیمت بی ام و X6۱۰۵ دستگاه | ۱۰۵ دستگاه | ۱۳٫۴ میلیارد تومان۴۹٬۵۱۸ دلار |
| قیمت بنز ای کلاس۱۰۴ دستگاه | ۱۰۴ دستگاه | ۱۰٫۹ میلیارد تومان۴۰٬۲۶۰ دلار |
| قیمت بی ام و سری ۵۱۰۱ دستگاه | ۱۰۱ دستگاه | ۴٫۷۸ میلیارد تومان۱۷٬۶۵۹ دلار |
| قیمت بنز GLE۹۹ دستگاه | ۹۹ دستگاه | ۱۳٫۹ میلیارد تومان۵۱٬۱۵۱ دلار |
| قیمت بنز GLC۹۵ دستگاه | ۹۵ دستگاه | ۱۱٫۲ میلیارد تومان۴۱٬۳۴۹ دلار |
| قیمت تویوتا لندکروز پرادو۹۳ دستگاه | ۹۳ دستگاه | ۱۰٫۷ میلیارد تومان۳۹٬۴۴۳ دلار |
| قیمت بی ام و سری ۷۸۶ دستگاه | ۸۶ دستگاه | ۹٫۶۴ میلیارد تومان۳۵٬۶۳۱ دلار |
| قیمت بنز GLC کوپه۸۳ دستگاه | ۸۳ دستگاه | ۱۱٫۱ میلیارد تومان۴۰٬۸۰۴ دلار |
| قیمت بنز GLS۷۸ دستگاه | ۷۸ دستگاه | ۱۴٫۲ میلیارد تومان۵۲٬۲۴۱ دلار |
| قیمت بی ام و سری ۳۷۱ دستگاه | ۷۱ دستگاه | ۶٫۵۴ میلیارد تومان۲۴٬۱۶۷ دلار |
| قیمت لامبورگینی رِوئلتو۷۱ دستگاه | ۷۱ دستگاه | ۱۳۳ میلیارد تومان۴۸۸٬۱۸۳ دلار |
| قیمت بنز GLA۷۰ دستگاه | ۷۰ دستگاه | ۷٫۲۱ میلیارد تومان۲۶٬۶۴۵ دلار |
| قیمت بنز EQS۶۹ دستگاه | ۶۹ دستگاه | ۱۱٫۳ میلیارد تومان۴۱٬۵۹۴ دلار |
| قیمت بنز GLB۶۶ دستگاه | ۶۶ دستگاه | ۹٫۶۴ میلیارد تومان۳۵٬۶۰۳ دلار |
| قیمت تویوتا هایس۵۹ دستگاه | ۵۹ دستگاه | ۸٫۰۶ میلیارد تومان۲۹٬۷۷۶ دلار |
| قیمت بی ام و X3۵۸ دستگاه | ۵۸ دستگاه | ۹٫۳۵ میلیارد تومان۳۴٬۵۴۲ دلار |
| قیمت تویوتا کمری۵۷ دستگاه | ۵۷ دستگاه | ۷٫۸۸ میلیارد تومان۲۹٬۰۹۶ دلار |
| قیمت بی ام و X2۵۶ دستگاه | ۵۶ دستگاه | ۵٫۳ میلیارد تومان۱۹٬۵۶۵ دلار |
| قیمت بنز CLE۵۴ دستگاه | ۵۴ دستگاه | ۱۵٫۱ میلیارد تومان۵۵٬۷۵۳ دلار |
| قیمت تویوتا کرولا کراس۴۷ دستگاه | ۴۷ دستگاه | ۵٫۸۱ میلیارد تومان۲۱٬۴۷۱ دلار |
| قیمت بی ام و سری ۲۴۶ دستگاه | ۴۶ دستگاه | ۶٫۴ میلیارد تومان۲۳٬۶۴۹ دلار |
| قیمت تویوتا کرولا۴۳ دستگاه | ۴۳ دستگاه | ۵٫۳۷ میلیارد تومان۱۹٬۸۳۸ دلار |
| قیمت بی ام و X4۴۳ دستگاه | ۴۳ دستگاه | ۹٫۶۸ میلیارد تومان۳۵٬۷۶۷ دلار |
| قیمت بنز EQE۴۰ دستگاه | ۴۰ دستگاه | ۹٫۷۹ میلیارد تومان۳۶٬۱۶۲ دلار |
| قیمت کیا اسپورتیج۲۹ دستگاه | ۲۹ دستگاه | ۶٫۳۳ میلیارد تومان۲۳٬۳۷۷ دلار |
بهروزرسانی: ۴ آبان ۱۴۰۵. قیمت نهایی هر خودرو در صفحه همان آگهی آمده است.